Acaba de ser lanzado el iPad Mini y a su alrededor, ya había un ecosistema de productos compitiendo en el complicado nicho de las tabletas de siete pulgadas, donde además cobra gran importancia el precio que alcanzan estos dispositivos, el que en algunos casos, es bastante bajo.
Así, la mejor forma para saber cómo se para el iPad mini frente a su competencia es a través de una comparación directa, la que te mostramos a continuación en esta tabla donde vemos las alternativas más relevantes en el mercado actual:
Apple iPad Mini | Google Nexus 7 | Amazon Kindle Fire HD | Samsung Galaxy Tab 2 (7″) | BlackBerry Playbook | Huawei MediaPad 7 Lite | |
Precio | Desde USD$329 (16GB WiFi) hasta USD$659 (64GB LTE) | USD$199 (8GB) | USD$199 (16GB), USD$249 (32GB) | USD$199 (8GB) | USD$199 (16GB), USD$200 (32GB), USD$235 (64GB) Pronto, versión LTE | Por anunciar |
Sistema operativo | iOS 6 | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.0 Ice Cream Sandwich (modificado) | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | BlackBerry Tablet OS 2.1 | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Tamaño pantalla | 7,9 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1280 x 800, IPS | 1024 x 600 | 600 x 1024, TFT | 600 x 1024, IPS |
Grosor | 7,2mm | 10,45mm | 10,3mm | 10,5mm | 10mm | 11mm |
Peso | 308gr | 340gr | 394gr | 344gr | 425gr | 370gr |
Duración batería | 10 horas | 8 horas | 11 horas | 4.000 mAh | 10 horas | 4100 mAh |
Procesador central | Apple A5 (doble núcleo a 1GHz) | NVIDIA Tegra 3 (cuatro núcleos) | TI OMAP 4 (1,2GHz doble núcleo) | Samsung Exynos doble núcleo a 1GHz | 1.5GHz doble núcleo | Cortex-A8, un núcleo (1GHz) |
Memoria RAM | ??? | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
Almacenamiento interno | 16GB, 32GB y 64GB | 8GB y 16GB | 16GB y 32GB | 8GB, 16GB y 32GB | 16GB, 32GB y 64GB | 8GB |
Ranura tarjetas microSD | No | No | No | Sí, hasta 64GB | No | Sí, hasta 32GB |
Cámara trasera | 5Mpx | No | No | 3,15Mpx | 5Mpx | 3,2Mpx |
Cámara frontal | Facetime HD (720p) | 1,2Mpx | Si | VGA | 3Mpx | VGA |
Internet móvil | 4G LTE | No | No | 3G | LTE | 3G |
Conectividad | Lightning | Micro USB | Micro USB | USB | Micro USB, HDMI | Micro USB |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.